Expedia租车报价 API
POST
接口健康状态
- 24h 健康值
- 正常
- 24h 平均耗时
- —
- 最近检查时间
- 2026年9月27日 02:04(北京时间)
- 健康 / 正常
- 可用
- 少量可用
- 基本不可用
健康 API正常
24 小时趋势
30 天趋势
健康值怎么算
- 健康值 = 返回了数据的调用占比(百分比)。空结果、失败和结果未知都不算返回数据。
- 档位:≥90% 健康、≥70% 可用、≥40% 少量可用,更低是基本不可用。
- 一个时段(24 小时、每小时、每天)调用满 50 次才计算健康值;不足的时段显示为正常——少量调用里的偶发失败不代表接口不可用。
- 调用包括客户的真实调用和我们每天的探测调用;请求本身的错误(参数不对、余额不足)不计入。
- 平均耗时只算正常返回的调用:同步取响应时间,异步取受理到完成。
逐时段数据
| 时间(北京时间) | 状态 | 健康值 | 平均耗时 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-27 02:00 - 02:59 | 正常 | — | — |
| 2026-09-27 01:00 - 01:59 | 正常 | — | — |
| 2026-09-27 00:00 - 00:59 | 正常 | — | — |
| 2026-09-26 23:00 - 23:59 | 正常 | — | — |
| 2026-09-26 22:00 - 22:59 | 正常 | — | — |
| 2026-09-26 21:00 - 21:59 | 正常 | — | — |
| 2026-09-26 20:00 - 20:59 | 正常 | — | — |
| 2026-09-26 19:00 - 19:59 | 正常 | — | — |
| 2026-09-26 18:00 - 18:59 | 正常 | — | — |
| 2026-09-26 17:00 - 17:59 | 正常 | — | — |
| 2026-09-26 16:00 - 16:59 | 正常 | — | — |
| 2026-09-26 15:00 - 15:59 | 正常 | — | — |
| 2026-09-26 14:00 - 14:59 | 正常 | — | — |
| 2026-09-26 13:00 - 13:59 | 正常 | — | — |
| 2026-09-26 12:00 - 12:59 | 正常 | — | — |
| 2026-09-26 11:00 - 11:59 | 正常 | — | — |
| 2026-09-26 10:00 - 10:59 | 正常 | — | — |
| 2026-09-26 09:00 - 09:59 | 正常 | — | — |
| 2026-09-26 08:00 - 08:59 | 正常 | — | — |
| 2026-09-26 07:00 - 07:59 | 正常 | — | — |
| 2026-09-26 06:00 - 06:59 | 正常 | — | — |
| 2026-09-26 05:00 - 05:59 | 正常 | — | — |
| 2026-09-26 04:00 - 04:59 | 正常 | — | — |
| 2026-09-26 03:00 - 03:59 | 正常 | — | — |
| 2026-09-26 | 正常 | — | — |
| 2026-09-25 | 正常 | — | — |
| 2026-09-24 | 正常 | — | — |
| 2026-09-23 | 正常 | — | — |
| 2026-09-22 | 正常 | — | — |
| 2026-09-21 | 正常 | — | — |
| 2026-09-20 | 正常 | — | — |
| 2026-09-19 | 正常 | — | — |
| 2026-09-18 | 正常 | — | — |
| 2026-09-17 | 正常 | — | — |
| 2026-09-16 | 正常 | — | — |
| 2026-09-15 | 正常 | — | — |
| 2026-09-14 | 正常 | — | — |
| 2026-09-13 | 正常 | — | — |
| 2026-09-12 | 正常 | — | — |
| 2026-09-11 | 正常 | — | — |
| 2026-09-10 | 正常 | — | — |
| 2026-09-09 | 正常 | — | — |
| 2026-09-08 | 正常 | — | — |
| 2026-09-07 | 正常 | — | — |
| 2026-09-06 | 正常 | — | — |
| 2026-09-05 | 正常 | — | — |
| 2026-09-04 | 正常 | — | — |
| 2026-09-03 | 正常 | — | — |
| 2026-09-02 | 正常 | — | — |
| 2026-09-01 | 正常 | — | — |
| 2026-08-31 | 正常 | — | — |
| 2026-08-30 | 正常 | — | — |
| 2026-08-29 | 正常 | — | — |
| 2026-08-28 | 正常 | — | — |
租车报价:返回列表,默认 20 条、单次最多 100 条;主要字段 id、url、title、vehicle_category、vendor_name、price。
单价 $1.39 / 千次(每次 $0.001389),失败与空结果不扣费。 同步返回;慢任务可在请求体加 "mode": "async",先拿 job_id 再轮询。
请求参数
| 参数名 | 位置 | 类型 | 必填 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
Authorization | header | string | 是 | - | Bearer 加你的 API Key。在控制台创建;不要放进网址或代码仓库。 |
platform | body | string | 是 | expedia | 平台标识,固定值。 |
action | body | string | 是 | car_rental | 能力标识,固定值。 |
keyword | body.params | 未声明 | 是 | - | search 使用酒店目的地;car_rental 使用取车地点或完整 Expedia carsearch URL。租车传完整 URL 时直接使用其中条件,不再应用独立日期参数;不是航班搜索词。 |
check_in | body.params | 未声明 | 否 | - | car_rental 的取车日期兼容名,只有 pick_up_date 未提供时读取;此处不是酒店入住筛选。 |
check_out | body.params | 未声明 | 否 | - | car_rental 的还车日期兼容名,只有 drop_off_date 未提供时读取;此处不是酒店退房筛选。 |
drop_off_date | body.params | 未声明 | 否 | - | car_rental 还车日期,YYYY-MM-DD。提供取车日期而未提供还车日期时,当前回落同一天;请显式给出晚于取车的日期。未提供取车日期时,默认日期对会覆盖单独填写的还车日期。 |
pick_up_date | body.params | 未声明 | 否 | - | car_rental 取车日期,YYYY-MM-DD,优先于 check_in。取车日期缺省时使用当天后 30 天取车、再过 2 天还车;构造查询的取还车时间固定为 10:30 AM,不能据此假定任意时段报价。 |
limit | body.params | integer (1–100) | 否 | 20 |
代码示例
bash
curl -X POST 'https://api.everyinfra.com/api/v1/social' \
-H "Authorization: Bearer $EVERYINFRA_API_KEY" \
-H 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
"platform": "expedia",
"action": "car_rental",
"params": {
"keyword": "Las Vegas, Nevada, United States of America"
}
}'[OpenAPI 定义 (JSON)]示例从环境变量 EVERYINFRA_API_KEY 读取 Key,复制出去的代码不含你的 Key。
响应示例
真实返回样例
2026年9月26日 16:56(北京时间)用上方代码示例的参数真实调用所得。results 与 count 是那次的真实返回,已隐去名字、账号、头像、主页链接、联系方式等个人信息,列表只保留前 2 条;id、billing、quota 每次调用都不同,只给结构。
json
{
"id": "req_…",
"platform": "expedia",
"action": "car_rental",
"results": [
{
"id": "77193515-90b3-4ceb-b090-f357684d8d18",
"url": "https://www.expedia.com/carsearch/details?date1=10%2F26%2F2026&date2=10%2F28%2F2026&time1=1030AM&time2=1030AM&dpln=178276&locn=Las+Vegas%2C+Nevada%2C+United+States+of+America&loc2=Las+Vegas%2C+Nevada%2C+United+States+of+America&piid=AQh3XDzUb4Yaw4cMGaeYnjj7avjCnI7in9MF41jMKsvomJa…",
"title": "Jeep Wrangler 4-Door or similar",
"vehicle_category": "Standard Open Air All-Terrain",
"vendor_name": "Payless",
"price": "$99.99",
"price_total": "$281.62",
"rating": 0,
"attributes": [
"5",
"4 Doors",
"Air Conditioning"
],
"pick_up_location": "Las Vegas, Nevada, United States of America",
"drop_off_location": "Las Vegas, Nevada, United States of America",
"pick_up_date": "2026-10-26",
"drop_off_date": "2026-10-28",
"pick_up_time": "1030AM",
"drop_off_time": "1030AM",
"image_url": "https://mediaim.expedia.com/cars/38/49564138-aed7-4f64-952b-8a534df5fec5.jpg?impolicy=resizecrop&ra=fit&rh=165&rw=165",
"platform": "expedia",
"rating_scale": 5
},
{
"id": "77193515-90b3-4ceb-b090-f357684d8d18",
"url": "https://www.expedia.com/carsearch/details?date1=10%2F26%2F2026&date2=10%2F28%2F2026&time1=1030AM&time2=1030AM&dpln=178276&locn=Las+Vegas%2C+Nevada%2C+United+States+of+America&loc2=Las+Vegas%2C+Nevada%2C+United+States+of+America&piid=AQh3XDzUb4Yaw4cMGaeYnjj7avjCnI7in9MF41jMKsvomJa…",
"title": "Ford Explorer or similar",
"vehicle_category": "Standard Elite SUV",
"vendor_name": "Payless",
"price": "$104.99",
"price_total": "$294.86",
"rating": 0,
"attributes": [
"7",
"4 Doors",
"Air Conditioning"
],
"pick_up_location": "Las Vegas, Nevada, United States of America",
"drop_off_location": "Las Vegas, Nevada, United States of America",
"pick_up_date": "2026-10-26",
"drop_off_date": "2026-10-28",
"pick_up_time": "1030AM",
"drop_off_time": "1030AM",
"image_url": "https://mediaim.expedia.com/cars/38/be4b065b-ef1b-47ef-bbac-3c241f26b4e5.jpg?impolicy=resizecrop&ra=fit&rh=165&rw=165",
"platform": "expedia",
"rating_scale": 5
}
],
"count": 20,
"billing": { … },
"quota": { … }
}返回字段
业务数据在 results 里;下表是每条记录可能包含的字段,上游没有提供的值不会被补造。
| 字段 | 含义 |
|---|---|
id | 该记录在原平台上的唯一标识。仅在同一平台内唯一,跨平台可能重复。 |
url | 该记录在原平台上的可访问链接。 |
title | 标题。平台无标题概念时(如纯文本帖)为 null。 |
vehicle_category本平台特有 | 车辆类别(租车能力用)。 |
vendor_name本平台特有 | 租车/服务供应商名称。 |
price | 价格数值,不含货币符号;币种见 currency。 |
price_total本平台特有 | 总价(含全部住宿晚数)。 |
rating | 评分。分制随平台而异,同一行的 rating_scale 给出该平台满分 (多数是 5,Booking/豆瓣/爱奇艺/NAVER 是 10)。跨平台比较前必须先按 rating_scale 换算 —— 直接比数字会得出反的结论。 |
rating_scale | 上一列 rating 的满分。5 表示五星制、10 表示十分制。只在该行有 rating 时出现。 |
rating_label本平台特有 | 评分的文字档位。 |
attributes本平台特有 | 酒店设施与属性标签。 |
pick_up_location本平台特有 | 取车地点。 |
drop_off_location本平台特有 | 还车地点。 |
pick_up_date本平台特有 | 取车日期。 |
drop_off_date本平台特有 | 还车日期。 |
pick_up_time本平台特有 | 取车时间。 |
drop_off_time本平台特有 | 还车时间。 |
image_url | 图片链接。多图能力可能返回 image_urls 数组。 |
platform | 数据来源平台标识,与请求里的 platform 一致(如 xiaohongshu、tiktok)。 |
错误与计费
- 401
- 缺少 Key 或 Key 无效。先鉴权再校验参数,未鉴权的请求拿不到参数结构。
- 422
- 参数名或取值不对。错误信息会列出这项能力支持的参数、允许值和最接近的候选,按它改即可;发生在扣费之前。
- 402
- 余额不足,请先充值。
- 429
- 超过每分钟请求上限,按 Retry-After 等待后再试。
- 503
- 暂时无法完成。已预扣的费用按原账本退回;响应里的 billing 与 refund 写明实际结果,结果未知时会明确标出,不要直接重发。
- 200 空结果
- 请求完成但没有数据,不扣费(billing.reason = empty_result_refunded)。