Airbnb关键词搜索 API
POST
接口健康状态
- 24h 健康值
- 正常
- 24h 平均耗时
- —
- 最近检查时间
- 2026年9月27日 02:04(北京时间)
- 健康 / 正常
- 可用
- 少量可用
- 基本不可用
健康 API正常
24 小时趋势
30 天趋势
健康值怎么算
- 健康值 = 返回了数据的调用占比(百分比)。空结果、失败和结果未知都不算返回数据。
- 档位:≥90% 健康、≥70% 可用、≥40% 少量可用,更低是基本不可用。
- 一个时段(24 小时、每小时、每天)调用满 50 次才计算健康值;不足的时段显示为正常——少量调用里的偶发失败不代表接口不可用。
- 调用包括客户的真实调用和我们每天的探测调用;请求本身的错误(参数不对、余额不足)不计入。
- 平均耗时只算正常返回的调用:同步取响应时间,异步取受理到完成。
逐时段数据
| 时间(北京时间) | 状态 | 健康值 | 平均耗时 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-27 02:00 - 02:59 | 正常 | — | — |
| 2026-09-27 01:00 - 01:59 | 正常 | — | — |
| 2026-09-27 00:00 - 00:59 | 正常 | — | — |
| 2026-09-26 23:00 - 23:59 | 正常 | — | — |
| 2026-09-26 22:00 - 22:59 | 正常 | — | — |
| 2026-09-26 21:00 - 21:59 | 正常 | — | — |
| 2026-09-26 20:00 - 20:59 | 正常 | — | — |
| 2026-09-26 19:00 - 19:59 | 正常 | — | — |
| 2026-09-26 18:00 - 18:59 | 正常 | — | — |
| 2026-09-26 17:00 - 17:59 | 正常 | — | — |
| 2026-09-26 16:00 - 16:59 | 正常 | — | — |
| 2026-09-26 15:00 - 15:59 | 正常 | — | — |
| 2026-09-26 14:00 - 14:59 | 正常 | — | — |
| 2026-09-26 13:00 - 13:59 | 正常 | — | — |
| 2026-09-26 12:00 - 12:59 | 正常 | — | — |
| 2026-09-26 11:00 - 11:59 | 正常 | — | — |
| 2026-09-26 10:00 - 10:59 | 正常 | — | — |
| 2026-09-26 09:00 - 09:59 | 正常 | — | — |
| 2026-09-26 08:00 - 08:59 | 正常 | — | — |
| 2026-09-26 07:00 - 07:59 | 正常 | — | — |
| 2026-09-26 06:00 - 06:59 | 正常 | — | — |
| 2026-09-26 05:00 - 05:59 | 正常 | — | — |
| 2026-09-26 04:00 - 04:59 | 正常 | — | — |
| 2026-09-26 03:00 - 03:59 | 正常 | — | — |
| 2026-09-26 | 正常 | — | — |
| 2026-09-25 | 正常 | — | — |
| 2026-09-24 | 正常 | — | — |
| 2026-09-23 | 正常 | — | — |
| 2026-09-22 | 正常 | — | — |
| 2026-09-21 | 正常 | — | — |
| 2026-09-20 | 正常 | — | — |
| 2026-09-19 | 正常 | — | — |
| 2026-09-18 | 正常 | — | — |
| 2026-09-17 | 正常 | — | — |
| 2026-09-16 | 正常 | — | — |
| 2026-09-15 | 正常 | — | — |
| 2026-09-14 | 正常 | — | — |
| 2026-09-13 | 正常 | — | — |
| 2026-09-12 | 正常 | — | — |
| 2026-09-11 | 正常 | — | — |
| 2026-09-10 | 正常 | — | — |
| 2026-09-09 | 正常 | — | — |
| 2026-09-08 | 正常 | — | — |
| 2026-09-07 | 正常 | — | — |
| 2026-09-06 | 正常 | — | — |
| 2026-09-05 | 正常 | — | — |
| 2026-09-04 | 正常 | — | — |
| 2026-09-03 | 正常 | — | — |
| 2026-09-02 | 正常 | — | — |
| 2026-09-01 | 正常 | — | — |
| 2026-08-31 | 正常 | — | — |
| 2026-08-30 | 正常 | — | — |
| 2026-08-29 | 正常 | — | — |
| 2026-08-28 | 正常 | — | — |
关键词搜索:返回列表,默认 20 条、单次最多 100 条;主要字段 id、url、title、text、property_type、person_capacity。
单价 $1.39 / 千次(每次 $0.001389),失败与空结果不扣费。 同步返回;慢任务可在请求体加 "mode": "async",先拿 job_id 再轮询。
请求参数
| 参数名 | 位置 | 类型 | 必填 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
Authorization | header | string | 是 | - | Bearer 加你的 API Key。在控制台创建;不要放进网址或代码仓库。 |
platform | body | string | 是 | airbnb | 平台标识,固定值。 |
action | body | string | 是 | search | 能力标识,固定值。 |
keyword | body.params | 未声明 | 是 | - | Airbnb 房源搜索地点,使用城市、区域或目的地名称,如 Tokyo;不是房东用户名或房源 ID。 |
currency | body.params | enum | 否 | - | 房源结果的展示币种,默认 USD,可选值见本接口清单。只影响 Airbnb 房价的币种,不改变 EveryInfra 的请求费用或钱包币种。允许值aedaudbgnbrlcadchfclpcnycopcrcczkdkkegpeurgbpghshkdhrkhufidrilsinrjpykeskrwkztmadmxnmyrnoknzdpenphpplnqarronsarseksgdthbtrytwduahugxusduyuvndzar |
lang | body.params | enum | 否 | - | 语言与地区的紧凑代码,例如 enus 对应 en-US、zhcn 对应 zh-CN、jajp 对应 ja-JP。使用本接口下方列出的完整允许值,不要把普通两位语言码 en 直接传到这里。允许值arxxazazbgbgbsbacaescsczdadkdeatdechdededeluelgrenaeenauencaengbengyenieeninennzensgenuses419esaresboesbzesclescoescresecesesesgteshnesmxesniespaespeespyessvesusesveeteefififrbefrcafrchfrfrfrlugaieheilhiinhrhrhuhuhyamididisisitchititjajpkagekokrltltlvlvmkmkmsmymtmtnlbenlnlnonoplplptbrptptrororuruskskslsisqalsrmesrrssvseswxxththtlphtrtrukuavivnxhzazhcnzhhkzhtwzhtwuszhuszuza |
locale | body.params | 未声明 | 否 | - | Airbnb 页面语言与地区,如 en-US 或 zh-CN,默认 en-US。与 lang 不要同时传;lang 会覆盖同一语言设置。不是按评论作者国籍筛选。 |
max_price | body.params | 未声明 | 否 | - | 房源价格筛选上限,传数值,不应低于 min_price;不要把住宿总预算与单次 API 费用混用。 |
min_price | body.params | 未声明 | 否 | - | 房源价格筛选下限,传数值,与 max_price 配合使用;它是房源筛选条件,不是 API 消费限额。 |
limit | body.params | integer (1–100) | 否 | 20 |
代码示例
bash
curl -X POST 'https://api.everyinfra.com/api/v1/social' \
-H "Authorization: Bearer $EVERYINFRA_API_KEY" \
-H 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
"platform": "airbnb",
"action": "search",
"params": {
"keyword": "Tokyo"
}
}'[OpenAPI 定义 (JSON)]示例从环境变量 EVERYINFRA_API_KEY 读取 Key,复制出去的代码不含你的 Key。
keyword 填目的地;这里查东京房源,不是搜索任意帖子。
响应示例
真实返回样例
2026年9月26日 16:56(北京时间)用上方代码示例的参数真实调用所得。results 与 count 是那次的真实返回,已隐去名字、账号、头像、主页链接、联系方式等个人信息,列表只保留前 2 条;id、billing、quota 每次调用都不同,只给结构。
json
{
"id": "req_…",
"platform": "airbnb",
"action": "search",
"results": [
{
"id": "(已隐去)",
"url": "https://www.airbnb.com/rooms/1746823474981624114?locale=en-US¤cy=USD&check_in=2026-10-12&check_out=2026-10-17",
"title": "9-minute walk to Ryogoku Station | Spacious 40㎡ with WiFi | Maximum 5 people, 3 beds | Sky Tree area | AS7 Building",
"text": "AS7 BuildingIt is a spacious and beautiful 40 ㎡ room!It is a fully private rental with a kitchen, separate bath and toilet, and no common areas, so you can enjoy a comfortable stay in a private space ♪It can accommodate up to 5 guests, and there are 3 beds.9 minutes on foot from …",
"property_type": "Entire rental unit",
"person_capacity": 5,
"rating": 5,
"review_count": 9,
"lat": 35.6927,
"lng": 139.7923,
"location": "Sumida-ku, Tokyo Prefecture, Japan",
"host_name": "Hiro",
"amenities": [
"Location features",
"Services",
"Bathroom"
],
"image_url": "https://a0.muscache.com/im/pictures/hosting/Hosting-1746823474981624114/original/ab7ce007-da59-4bc8-821e-39b54b342cb5.png",
"check_in": "2026-10-12",
"check_out": "2026-10-17",
"platform": "airbnb",
"rating_scale": 5
},
{
"id": "(已隐去)",
"url": "https://www.airbnb.com/rooms/1748346102404796338?locale=en-US¤cy=USD&check_in=2026-10-04&check_out=2026-10-09",
"title": "About a 30-minute drive to Asakusa, Skytree, and Disneyland.About 60 minutes drive from Narita airport.One free parking space.",
"text": "One free parking space (one for each room).About a 30-minute drive to Asakusa, Skytree, and Disneyland.About 60 minutes drive from Narita airport.There are two beautiful, separate 2LDK rooms on the second floor (Rooms 201 and 202).If you book 2 rooms at the same time, they can ac…",
"property_type": "Entire rental unit",
"person_capacity": 4,
"rating": 5,
"review_count": 66,
"lat": 35.7698,
"lng": 139.8862,
"location": "Matsudo, Chiba, Japan",
"host_name": "守道",
"amenities": [
"Location features",
"Parking and facilities",
"Services"
],
"image_url": "https://a0.muscache.com/im/pictures/hosting/Hosting-1748346102404796338/original/69b19373-9040-43b8-910f-1730c548e81c.jpeg",
"check_in": "2026-10-04",
"check_out": "2026-10-09",
"platform": "airbnb",
"rating_scale": 5
}
],
"count": 20,
"billing": { … },
"quota": { … }
}返回字段
业务数据在 results 里;下表是每条记录可能包含的字段,上游没有提供的值不会被补造。
| 字段 | 含义 |
|---|---|
id | 该记录在原平台上的唯一标识。仅在同一平台内唯一,跨平台可能重复。 |
url | 该记录在原平台上的可访问链接。 |
title | 标题。平台无标题概念时(如纯文本帖)为 null。 |
text | 正文内容,已去除 HTML 标签。长文可能被截断。 |
property_type本平台特有 | 房源类型(公寓/别墅/民宿等)。 |
person_capacity本平台特有 | 可住人数上限。 |
price | 价格数值,不含货币符号;币种见 currency。 |
rating | 评分。分制随平台而异,同一行的 rating_scale 给出该平台满分 (多数是 5,Booking/豆瓣/爱奇艺/NAVER 是 10)。跨平台比较前必须先按 rating_scale 换算 —— 直接比数字会得出反的结论。 |
rating_scale | 上一列 rating 的满分。5 表示五星制、10 表示十分制。只在该行有 rating 时出现。 |
review_count | 评价条数,用于商品/商家类能力。null 表示不公开,不等于 0。 |
lat本平台特有 | 纬度。 |
lng本平台特有 | 经度。 |
location | 地理位置描述,原文透传,格式随平台而异。 |
host_name本平台特有 | 房东名称。 |
amenities本平台特有 | 设施清单(WiFi/厨房/洗衣机等)。 |
image_url | 图片链接。多图能力可能返回 image_urls 数组。 |
check_in本平台特有 | 办理入住时段。 |
check_out本平台特有 | 退房时段。 |
platform | 数据来源平台标识,与请求里的 platform 一致(如 xiaohongshu、tiktok)。 |
错误与计费
- 401
- 缺少 Key 或 Key 无效。先鉴权再校验参数,未鉴权的请求拿不到参数结构。
- 422
- 参数名或取值不对。错误信息会列出这项能力支持的参数、允许值和最接近的候选,按它改即可;发生在扣费之前。
- 402
- 余额不足,请先充值。
- 429
- 超过每分钟请求上限,按 Retry-After 等待后再试。
- 503
- 暂时无法完成。已预扣的费用按原账本退回;响应里的 billing 与 refund 写明实际结果,结果未知时会明确标出,不要直接重发。
- 200 空结果
- 请求完成但没有数据,不扣费(billing.reason = empty_result_refunded)。