YouTube评论 API
POST
接口健康状态
- 24h 健康值
- 正常
- 24h 平均耗时
- —
- 最近检查时间
- 2026年9月27日 02:04(北京时间)
- 健康 / 正常
- 可用
- 少量可用
- 基本不可用
健康 API正常
24 小时趋势
30 天趋势
健康值怎么算
- 健康值 = 返回了数据的调用占比(百分比)。空结果、失败和结果未知都不算返回数据。
- 档位:≥90% 健康、≥70% 可用、≥40% 少量可用,更低是基本不可用。
- 一个时段(24 小时、每小时、每天)调用满 50 次才计算健康值;不足的时段显示为正常——少量调用里的偶发失败不代表接口不可用。
- 调用包括客户的真实调用和我们每天的探测调用;请求本身的错误(参数不对、余额不足)不计入。
- 平均耗时只算正常返回的调用:同步取响应时间,异步取受理到完成。
逐时段数据
| 时间(北京时间) | 状态 | 健康值 | 平均耗时 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-27 02:00 - 02:59 | 正常 | — | — |
| 2026-09-27 01:00 - 01:59 | 正常 | — | — |
| 2026-09-27 00:00 - 00:59 | 正常 | — | — |
| 2026-09-26 23:00 - 23:59 | 正常 | — | — |
| 2026-09-26 22:00 - 22:59 | 正常 | — | — |
| 2026-09-26 21:00 - 21:59 | 正常 | — | — |
| 2026-09-26 20:00 - 20:59 | 正常 | — | — |
| 2026-09-26 19:00 - 19:59 | 正常 | — | — |
| 2026-09-26 18:00 - 18:59 | 正常 | — | — |
| 2026-09-26 17:00 - 17:59 | 正常 | — | — |
| 2026-09-26 16:00 - 16:59 | 正常 | — | — |
| 2026-09-26 15:00 - 15:59 | 正常 | — | — |
| 2026-09-26 14:00 - 14:59 | 正常 | — | — |
| 2026-09-26 13:00 - 13:59 | 正常 | — | — |
| 2026-09-26 12:00 - 12:59 | 正常 | — | — |
| 2026-09-26 11:00 - 11:59 | 正常 | — | — |
| 2026-09-26 10:00 - 10:59 | 正常 | — | — |
| 2026-09-26 09:00 - 09:59 | 正常 | — | — |
| 2026-09-26 08:00 - 08:59 | 正常 | — | — |
| 2026-09-26 07:00 - 07:59 | 正常 | — | — |
| 2026-09-26 06:00 - 06:59 | 正常 | — | — |
| 2026-09-26 05:00 - 05:59 | 正常 | — | — |
| 2026-09-26 04:00 - 04:59 | 正常 | — | — |
| 2026-09-26 03:00 - 03:59 | 正常 | — | — |
| 2026-09-26 | 正常 | — | — |
| 2026-09-25 | 正常 | — | — |
| 2026-09-24 | 正常 | — | — |
| 2026-09-23 | 正常 | — | — |
| 2026-09-22 | 正常 | — | — |
| 2026-09-21 | 正常 | — | — |
| 2026-09-20 | 正常 | — | — |
| 2026-09-19 | 正常 | — | — |
| 2026-09-18 | 正常 | — | — |
| 2026-09-17 | 正常 | — | — |
| 2026-09-16 | 正常 | — | — |
| 2026-09-15 | 正常 | — | — |
| 2026-09-14 | 正常 | — | — |
| 2026-09-13 | 正常 | — | — |
| 2026-09-12 | 正常 | — | — |
| 2026-09-11 | 正常 | — | — |
| 2026-09-10 | 正常 | — | — |
| 2026-09-09 | 正常 | — | — |
| 2026-09-08 | 正常 | — | — |
| 2026-09-07 | 正常 | — | — |
| 2026-09-06 | 正常 | — | — |
| 2026-09-05 | 正常 | — | — |
| 2026-09-04 | 正常 | — | — |
| 2026-09-03 | 正常 | — | — |
| 2026-09-02 | 正常 | — | — |
| 2026-09-01 | 正常 | — | — |
| 2026-08-31 | 正常 | — | — |
| 2026-08-30 | 正常 | — | — |
| 2026-08-29 | 正常 | — | — |
| 2026-08-28 | 正常 | — | — |
评论:返回列表,默认 20 条、单次最多 100 条;主要字段 id、text、author_name、like_count、reply_count、posted_at。
单价 $0.56 / 千次(每次 $0.000556),失败与空结果不扣费。 同步返回;慢任务可在请求体加 "mode": "async",先拿 job_id 再轮询。
请求参数
| 参数名 | 位置 | 类型 | 必填 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
Authorization | header | string | 是 | - | Bearer 加你的 API Key。在控制台创建;不要放进网址或代码仓库。 |
platform | body | string | 是 | youtube | 平台标识,固定值。 |
action | body | string | 是 | comments | 能力标识,固定值。 |
url | body.params | 未声明 | 是 | - | 具体 YouTube 视频 URL,返回该视频评论。 |
since | body.params | 未声明 | 否 | - | 评论的最早发布日期,格式 YYYY-MM-DD;它筛选评论,不筛选视频发布日期。 |
sort | body.params | enum | 否 | - | 评论排序:newest 最新评论、popular 热门评论。允许值newestpopular |
limit | body.params | integer (1–100) | 否 | 20 |
代码示例
bash
curl -X POST 'https://api.everyinfra.com/api/v1/social' \
-H "Authorization: Bearer $EVERYINFRA_API_KEY" \
-H 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
"platform": "youtube",
"action": "comments",
"params": {
"url": "https://www.youtube.com/watch?v=dQw4w9WgXcQ"
}
}'[OpenAPI 定义 (JSON)]示例从环境变量 EVERYINFRA_API_KEY 读取 Key,复制出去的代码不含你的 Key。
响应示例
字段预览
这组示例参数还没有真实样例:这里只按契约列出响应结构和字段,值用 … 占位,不是一次真实调用的结果。
json
{
"id": "req_…",
"platform": "youtube",
"action": "comments",
"results": [
{
"id": …,
"text": …,
"author_name": …,
"like_count": …,
"reply_count": …,
"posted_at": …,
"is_reply": …,
"reply_to_id": …,
"platform": …
}
],
"count": …,
"billing": { … },
"quota": { … }
}返回字段
业务数据在 results 里;下表是每条记录可能包含的字段,上游没有提供的值不会被补造。
| 字段 | 含义 |
|---|---|
id | 该记录在原平台上的唯一标识。仅在同一平台内唯一,跨平台可能重复。 |
text | 正文内容,已去除 HTML 标签。长文可能被截断。 |
author_name | 作者昵称(显示名)。 |
like_count | 点赞数。null 表示该平台或该接口不公开此数据,不等于 0。 |
reply_count | 回复数,通常用于评论的子回复。null 表示不公开。 |
posted_at | 发布时间,ISO 8601 格式、UTC 时区(如 2026-08-07T12:34:56+00:00)。平台只给非标准字符串时原样透传,解析前建议做容错。null 表示平台未公开。 |
is_reply本平台特有 | 是否为回复。 |
reply_to_id本平台特有 | 被回复评论 ID。 |
platform | 数据来源平台标识,与请求里的 platform 一致(如 xiaohongshu、tiktok)。 |
错误与计费
- 401
- 缺少 Key 或 Key 无效。先鉴权再校验参数,未鉴权的请求拿不到参数结构。
- 422
- 参数名或取值不对。错误信息会列出这项能力支持的参数、允许值和最接近的候选,按它改即可;发生在扣费之前。
- 402
- 余额不足,请先充值。
- 429
- 超过每分钟请求上限,按 Retry-After 等待后再试。
- 503
- 暂时无法完成。已预扣的费用按原账本退回;响应里的 billing 与 refund 写明实际结果,结果未知时会明确标出,不要直接重发。
- 200 空结果
- 请求完成但没有数据,不扣费(billing.reason = empty_result_refunded)。