API de Calendario de disponibilidad de Airbnb
Salud de la API
- Salud 24 h
- Normal
- Tiempo medio 24 h
- —
- Última comprobación
- 26 de septiembre de 2026 a las 18:04 (UTC)
- Saludable / normal
- Disponible
- Limitada
- Casi sin servicio
Últimas 24 horas
Últimos 30 días
Cómo se mide la salud
- Salud = porcentaje de llamadas que devolvieron datos. Los resultados vacíos, los fallos y los resultados desconocidos no cuentan como datos devueltos.
- Niveles: desde 90 % saludable, desde 70 % disponible, desde 40 % limitada; por debajo, casi sin servicio.
- Un periodo (las últimas 24 horas, una hora o un día) solo se puntúa a partir de 50 llamadas. Los periodos con menos llamadas se muestran como normales: unos pocos fallos entre pocas llamadas no significan que la API esté caída.
- Las llamadas incluyen las reales de clientes y nuestras llamadas de sondeo diarias. Los errores de la propia solicitud (parámetros incorrectos, saldo insuficiente) no se cuentan.
- El tiempo medio solo cuenta las llamadas que terminaron con normalidad: tiempo de respuesta en las síncronas; de la aceptación a la finalización en las asíncronas.
Por periodo
| Hora (UTC) | Estado | Salud | Tiempo medio |
|---|---|---|---|
| 2026-09-26 18:00 - 18:59 | Normal | — | — |
| 2026-09-26 17:00 - 17:59 | Normal | — | — |
| 2026-09-26 16:00 - 16:59 | Normal | — | — |
| 2026-09-26 15:00 - 15:59 | Normal | — | — |
| 2026-09-26 14:00 - 14:59 | Normal | — | — |
| 2026-09-26 13:00 - 13:59 | Normal | — | — |
| 2026-09-26 12:00 - 12:59 | Normal | — | — |
| 2026-09-26 11:00 - 11:59 | Normal | — | — |
| 2026-09-26 10:00 - 10:59 | Normal | — | — |
| 2026-09-26 09:00 - 09:59 | Normal | — | — |
| 2026-09-26 08:00 - 08:59 | Normal | — | — |
| 2026-09-26 07:00 - 07:59 | Normal | — | — |
| 2026-09-26 06:00 - 06:59 | Normal | — | — |
| 2026-09-26 05:00 - 05:59 | Normal | — | — |
| 2026-09-26 04:00 - 04:59 | Normal | — | — |
| 2026-09-26 03:00 - 03:59 | Normal | — | — |
| 2026-09-26 02:00 - 02:59 | Normal | — | — |
| 2026-09-26 01:00 - 01:59 | Normal | — | — |
| 2026-09-26 00:00 - 00:59 | Normal | — | — |
| 2026-09-25 23:00 - 23:59 | Normal | — | — |
| 2026-09-25 22:00 - 22:59 | Normal | — | — |
| 2026-09-25 21:00 - 21:59 | Normal | — | — |
| 2026-09-25 20:00 - 20:59 | Normal | — | — |
| 2026-09-25 19:00 - 19:59 | Normal | — | — |
| 2026-09-26 | Normal | — | — |
| 2026-09-25 | Normal | — | — |
| 2026-09-24 | Normal | — | — |
| 2026-09-23 | Normal | — | — |
| 2026-09-22 | Normal | — | — |
| 2026-09-21 | Normal | — | — |
| 2026-09-20 | Normal | — | — |
| 2026-09-19 | Normal | — | — |
| 2026-09-18 | Normal | — | — |
| 2026-09-17 | Normal | — | — |
| 2026-09-16 | Normal | — | — |
| 2026-09-15 | Normal | — | — |
| 2026-09-14 | Normal | — | — |
| 2026-09-13 | Normal | — | — |
| 2026-09-12 | Normal | — | — |
| 2026-09-11 | Normal | — | — |
| 2026-09-10 | Normal | — | — |
| 2026-09-09 | Normal | — | — |
| 2026-09-08 | Normal | — | — |
| 2026-09-07 | Normal | — | — |
| 2026-09-06 | Normal | — | — |
| 2026-09-05 | Normal | — | — |
| 2026-09-04 | Normal | — | — |
| 2026-09-03 | Normal | — | — |
| 2026-09-02 | Normal | — | — |
| 2026-09-01 | Normal | — | — |
| 2026-08-31 | Normal | — | — |
| 2026-08-30 | Normal | — | — |
| 2026-08-29 | Normal | — | — |
| 2026-08-28 | Normal | — | — |
Consulta por url el calendario publicado de un alojamiento y admite ventanas mediante check_in, check_out, start_date, end_date, since o until. Cada día indica disponibilidad y estancia mínima; no crea una reserva.
Precio $1.39 por 1.000 solicitudes ($0.001389 por llamada). Las llamadas fallidas y los resultados vacíos no se cobran. Síncrona. Para tareas lentas añade "mode": "async" al cuerpo, recibe un job_id y consúltalo.
Parámetros de la solicitud
| Nombre | Ubicación | Tipo | Obligatorio | Por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
Authorization | header | string | Sí | - | Bearer seguido de tu clave de API. Créala en la consola; nunca la pongas en una URL ni en un repositorio de código. |
platform | body | string | Sí | airbnb | Identificador de la plataforma, valor fijo. |
action | body | string | Sí | calendar | Identificador de la capacidad, valor fijo. |
url | body.params | No declarado | Sí | - | El destino varía según la action: para property_detail, reviews o calendar, usa un enlace /rooms/<ID_alojamiento> o el ID del alojamiento; para host, usa un enlace /users/show/<ID_anfitrión> o el ID del anfitrión. Los identificadores de alojamiento y de anfitrión no son intercambiables. |
check_in | body.params | No declarado | No | - | Parámetro de compatibilidad para la fecha de inicio del calendar, en formato YYYY-MM-DD. Si también envías start_date, este tiene prioridad. El parámetro since sobrescribe a ambos. La consulta del calendario no crea una reserva. |
check_out | body.params | No declarado | No | - | Parámetro de compatibilidad para la fecha de fin del calendar, en formato YYYY-MM-DD. Si también envías end_date, este tiene prioridad. El parámetro until sobrescribe a ambos. La consulta no bloquea la disponibilidad del alojamiento. |
end_date | body.params | No declarado | No | - | Fecha de fin del calendario para calendar, en formato YYYY-MM-DD. Si no se especifica, se usa check_out o, en su defecto, la fecha actual más 30 días. El valor por defecto no es start_date más 30 días. Si también envías until, este tiene prioridad. |
since | body.params | No declarado | No | - | Fecha en formato YYYY-MM-DD. Para reviews, indica la fecha de inicio de las reseñas. Para calendar, indica el inicio del intervalo del calendario y sobrescribe a start_date y check_in. El significado de la fecha varía según la action. |
start_date | body.params | No declarado | No | - | Fecha de inicio del calendario para calendar, en formato YYYY-MM-DD. Si no se especifica, se usa check_in o, en su defecto, la fecha actual. Si también envías since, este tiene prioridad. |
until | body.params | No declarado | No | - | Fin del intervalo del calendario para la acción calendar, en formato YYYY-MM-DD. Si se envía, sobrescribe a end_date y check_out. No es el límite superior para la fecha de publicación de las reseñas. |
limit | body.params | integer (1–) | No | - |
Ejemplos de código
curl -X POST 'https://api.everyinfra.com/api/v1/social' \
-H "Authorization: Bearer $EVERYINFRA_API_KEY" \
-H 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
"platform": "airbnb",
"action": "calendar",
"params": {
"url": "https://www.airbnb.com/rooms/12937"
}
}'[Definición OpenAPI (JSON)]Los ejemplos leen la clave de la variable de entorno EVERYINFRA_API_KEY; el código copiado nunca contiene tu clave.
Ejemplo de respuesta
Obtenida el 26 de septiembre de 2026 a las 08:56 (UTC) llamando a esta API con los parámetros del ejemplo de código de arriba. results y count son la respuesta real de esa llamada, sin información personal (nombres, usuarios, avatares, enlaces de perfil, datos de contacto); la lista conserva los primeros 2. id, billing y quota cambian en cada llamada, por eso solo se muestra su estructura.
{
"id": "req_…",
"platform": "airbnb",
"action": "calendar",
"results": [
{
"id": "12937",
"date": "2026-09-26",
"available": false,
"available_for_checkin": false,
"available_for_checkout": false,
"bookable": false,
"min_nights": 3,
"max_nights": 1125,
"platform": "airbnb"
},
{
"id": "12937",
"date": "2026-09-27",
"available": false,
"available_for_checkin": false,
"available_for_checkout": false,
"bookable": false,
"min_nights": 3,
"max_nights": 1125,
"platform": "airbnb"
}
],
"count": 31,
"billing": { … },
"quota": { … }
}Campos de la respuesta
Los datos están en results. La tabla lista los campos que puede tener cada registro; los valores que la fuente no ofrece nunca se inventan.
| Campo | Significado |
|---|---|
id | Identificador único del registro en la plataforma de origen. Solo es único dentro de una plataforma; puede repetirse entre plataformas. |
date | Conserva el significado de la plataforma |
available | Conserva el significado de la plataforma |
available_for_checkin | Conserva el significado de la plataforma |
available_for_checkout | Conserva el significado de la plataforma |
bookable | Conserva el significado de la plataforma |
min_nights | Conserva el significado de la plataforma |
max_nights | Conserva el significado de la plataforma |
price | Precio como número, sin símbolo de moneda; ver currency. |
currency | Código de moneda del precio (por ejemplo CNY, USD). Si hay price pero currency es null, no supongas una moneda. |
platform | Identificador de la plataforma de origen, igual que platform en la solicitud (por ejemplo xiaohongshu, tiktok). |
Errores y facturación
- 401
- Falta la clave o no es válida. La autenticación se comprueba antes que los parámetros, así que las solicitudes sin autenticar no ven el esquema de parámetros.
- 422
- Nombre o valor de parámetro incorrecto. El error enumera los parámetros y valores permitidos de esta capacidad y la opción más cercana; ocurre antes de cualquier cobro.
- 402
- Saldo insuficiente. Recarga primero.
- 429
- Se alcanzó el límite de solicitudes por minuto. Espera lo que indique Retry-After y vuelve a intentarlo.
- 503
- No se pudo completar ahora. Cualquier cargo de la llamada vuelve automáticamente a tu saldo, y el recibo de facturación de la respuesta indica el resultado real, también cuando aún no se conoce. No reenvíes a ciegas.
- 200 vacío
- La solicitud terminó sin datos y no se cobra (billing.reason = empty_result_refunded).