API de Búsqueda de creadores de Douyin
Salud de la API
- Salud 24 h
- Normal
- Tiempo medio 24 h
- —
- Última comprobación
- 26 de septiembre de 2026 a las 18:04 (UTC)
- Saludable / normal
- Disponible
- Limitada
- Casi sin servicio
Últimas 24 horas
Últimos 30 días
Cómo se mide la salud
- Salud = porcentaje de llamadas que devolvieron datos. Los resultados vacíos, los fallos y los resultados desconocidos no cuentan como datos devueltos.
- Niveles: desde 90 % saludable, desde 70 % disponible, desde 40 % limitada; por debajo, casi sin servicio.
- Un periodo (las últimas 24 horas, una hora o un día) solo se puntúa a partir de 50 llamadas. Los periodos con menos llamadas se muestran como normales: unos pocos fallos entre pocas llamadas no significan que la API esté caída.
- Las llamadas incluyen las reales de clientes y nuestras llamadas de sondeo diarias. Los errores de la propia solicitud (parámetros incorrectos, saldo insuficiente) no se cuentan.
- El tiempo medio solo cuenta las llamadas que terminaron con normalidad: tiempo de respuesta en las síncronas; de la aceptación a la finalización en las asíncronas.
Por periodo
| Hora (UTC) | Estado | Salud | Tiempo medio |
|---|---|---|---|
| 2026-09-26 18:00 - 18:59 | Normal | — | — |
| 2026-09-26 17:00 - 17:59 | Normal | — | — |
| 2026-09-26 16:00 - 16:59 | Normal | — | — |
| 2026-09-26 15:00 - 15:59 | Normal | — | — |
| 2026-09-26 14:00 - 14:59 | Normal | — | — |
| 2026-09-26 13:00 - 13:59 | Normal | — | — |
| 2026-09-26 12:00 - 12:59 | Normal | — | — |
| 2026-09-26 11:00 - 11:59 | Normal | — | — |
| 2026-09-26 10:00 - 10:59 | Normal | — | — |
| 2026-09-26 09:00 - 09:59 | Normal | — | — |
| 2026-09-26 08:00 - 08:59 | Normal | — | — |
| 2026-09-26 07:00 - 07:59 | Normal | — | — |
| 2026-09-26 06:00 - 06:59 | Normal | — | — |
| 2026-09-26 05:00 - 05:59 | Normal | — | — |
| 2026-09-26 04:00 - 04:59 | Normal | — | — |
| 2026-09-26 03:00 - 03:59 | Normal | — | — |
| 2026-09-26 02:00 - 02:59 | Normal | — | — |
| 2026-09-26 01:00 - 01:59 | Normal | — | — |
| 2026-09-26 00:00 - 00:59 | Normal | — | — |
| 2026-09-25 23:00 - 23:59 | Normal | — | — |
| 2026-09-25 22:00 - 22:59 | Normal | — | — |
| 2026-09-25 21:00 - 21:59 | Normal | — | — |
| 2026-09-25 20:00 - 20:59 | Normal | — | — |
| 2026-09-25 19:00 - 19:59 | Normal | — | — |
| 2026-09-26 | Normal | — | — |
| 2026-09-25 | Normal | — | — |
| 2026-09-24 | Normal | — | — |
| 2026-09-23 | Normal | — | — |
| 2026-09-22 | Normal | — | — |
| 2026-09-21 | Normal | — | — |
| 2026-09-20 | Normal | — | — |
| 2026-09-19 | Normal | — | — |
| 2026-09-18 | Normal | — | — |
| 2026-09-17 | Normal | — | — |
| 2026-09-16 | Normal | — | — |
| 2026-09-15 | Normal | — | — |
| 2026-09-14 | Normal | — | — |
| 2026-09-13 | Normal | — | — |
| 2026-09-12 | Normal | — | — |
| 2026-09-11 | Normal | — | — |
| 2026-09-10 | Normal | — | — |
| 2026-09-09 | Normal | — | — |
| 2026-09-08 | Normal | — | — |
| 2026-09-07 | Normal | — | — |
| 2026-09-06 | Normal | — | — |
| 2026-09-05 | Normal | — | — |
| 2026-09-04 | Normal | — | — |
| 2026-09-03 | Normal | — | — |
| 2026-09-02 | Normal | — | — |
| 2026-09-01 | Normal | — | — |
| 2026-08-31 | Normal | — | — |
| 2026-08-30 | Normal | — | — |
| 2026-08-29 | Normal | — | — |
| 2026-08-28 | Normal | — | — |
Busca cuentas candidatas mediante keyword y permite acotar por los valores declarados de follower_range y user_type. Son filtros de descubrimiento de cuentas, no resultados de video, compradores ni identidad legal verificada.
Precio $0.56 por 1.000 solicitudes ($0.000556 por llamada). Las llamadas fallidas y los resultados vacíos no se cobran. Síncrona. Para tareas lentas añade "mode": "async" al cuerpo, recibe un job_id y consúltalo.
Parámetros de la solicitud
| Nombre | Ubicación | Tipo | Obligatorio | Por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
Authorization | header | string | Sí | - | Bearer seguido de tu clave de API. Créala en la consola; nunca la pongas en una URL ni en un repositorio de código. |
platform | body | string | Sí | douyin | Identificador de la plataforma, valor fijo. |
action | body | string | Sí | creator_search | Identificador de la capacidad, valor fijo. |
keyword | body.params | No declarado | Sí | - | Apodo, Douyin ID o término relacionado para descubrir cuentas de creadores. No ejecuta la búsqueda de videos ni garantiza una coincidencia de identidad exacta. |
follower_range | body.params | enum | No | - | Intervalo de seguidores para creator_search: under_1k, 1k_to_10k, 10k_to_100k, 100k_to_1m u over_1m. Omite el parámetro para no limitar el intervalo; no representa compradores ni audiencia de una pieza concreta.Valores permitidos100k_to_1m10k_to_100k1k_to_10kover_1munder_1k |
user_type | body.params | enum | No | - | Tipo de cuenta para creator_search: general, business o verified_individual. No es una categoría de comprador ni una acreditación independiente de identidad legal.Valores permitidosbusinessgeneralverified_individual |
limit | body.params | integer (1–20) | No | 20 |
Ejemplos de código
curl -X POST 'https://api.everyinfra.com/api/v1/social' \
-H "Authorization: Bearer $EVERYINFRA_API_KEY" \
-H 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
"platform": "douyin",
"action": "creator_search",
"params": {
"keyword": "美食"
}
}'[Definición OpenAPI (JSON)]Los ejemplos leen la clave de la variable de entorno EVERYINFRA_API_KEY; el código copiado nunca contiene tu clave.
Ejemplo de respuesta
Todavía no hay una muestra real para estos parámetros de ejemplo: se muestra la estructura de la respuesta y sus campos según el contrato, con … como marcadores. No es el resultado de una llamada real.
{
"id": "req_…",
"platform": "douyin",
"action": "creator_search",
"results": [
{
"user_id": …,
"douyin_id": …,
"nickname": …,
"url": …,
"avatar_url": …,
"follower_count": …,
"gender": …,
"is_verified": …,
"verify_reason": …,
"is_live": …,
"source_keyword": …,
"platform": …
}
],
"count": …,
"billing": { … },
"quota": { … }
}Campos de la respuesta
Los datos están en results. La tabla lista los campos que puede tener cada registro; los valores que la fuente no ofrece nunca se inventan.
| Campo | Significado |
|---|---|
user_id | Identificador único del usuario en la plataforma de origen. |
douyin_id | Conserva el significado de la plataforma |
nickname | Conserva el significado de la plataforma |
url | Enlace al registro en la plataforma de origen. |
avatar_url | Enlace a la imagen de perfil. Algunas plataformas dan enlaces de CDN con tamaño que pueden caducar. |
follower_count | Seguidores. null significa no publicado, no 0. |
gender | Conserva el significado de la plataforma |
is_verified | Si la plataforma verificó la cuenta. null significa que no se puede determinar. |
verify_reason | Conserva el significado de la plataforma |
is_live | Conserva el significado de la plataforma |
source_keyword | Conserva el significado de la plataforma |
platform | Identificador de la plataforma de origen, igual que platform en la solicitud (por ejemplo xiaohongshu, tiktok). |
Errores y facturación
- 401
- Falta la clave o no es válida. La autenticación se comprueba antes que los parámetros, así que las solicitudes sin autenticar no ven el esquema de parámetros.
- 422
- Nombre o valor de parámetro incorrecto. El error enumera los parámetros y valores permitidos de esta capacidad y la opción más cercana; ocurre antes de cualquier cobro.
- 402
- Saldo insuficiente. Recarga primero.
- 429
- Se alcanzó el límite de solicitudes por minuto. Espera lo que indique Retry-After y vuelve a intentarlo.
- 503
- No se pudo completar ahora. Cualquier cargo de la llamada vuelve automáticamente a tu saldo, y el recibo de facturación de la respuesta indica el resultado real, también cuando aún no se conoce. No reenvíes a ciegas.
- 200 vacío
- La solicitud terminó sin datos y no se cobra (billing.reason = empty_result_refunded).