API de Búsqueda de Bilibili
Salud de la API
- Salud 24 h
- 100 %
- Tiempo medio 24 h
- 12.97 s
- Última comprobación
- 26 de septiembre de 2026 a las 18:04 (UTC)
- Saludable / normal
- Disponible
- Limitada
- Casi sin servicio
Últimas 24 horas
Últimos 30 días
Cómo se mide la salud
- Salud = porcentaje de llamadas que devolvieron datos. Los resultados vacíos, los fallos y los resultados desconocidos no cuentan como datos devueltos.
- Niveles: desde 90 % saludable, desde 70 % disponible, desde 40 % limitada; por debajo, casi sin servicio.
- Un periodo (las últimas 24 horas, una hora o un día) solo se puntúa a partir de 50 llamadas. Los periodos con menos llamadas se muestran como normales: unos pocos fallos entre pocas llamadas no significan que la API esté caída.
- Las llamadas incluyen las reales de clientes y nuestras llamadas de sondeo diarias. Los errores de la propia solicitud (parámetros incorrectos, saldo insuficiente) no se cuentan.
- El tiempo medio solo cuenta las llamadas que terminaron con normalidad: tiempo de respuesta en las síncronas; de la aceptación a la finalización en las asíncronas.
Por periodo
| Hora (UTC) | Estado | Salud | Tiempo medio |
|---|---|---|---|
| 2026-09-26 18:00 - 18:59 | Normal | — | — |
| 2026-09-26 17:00 - 17:59 | Normal | — | — |
| 2026-09-26 16:00 - 16:59 | Normal | — | — |
| 2026-09-26 15:00 - 15:59 | Normal | — | — |
| 2026-09-26 14:00 - 14:59 | Normal | — | — |
| 2026-09-26 13:00 - 13:59 | Normal | — | — |
| 2026-09-26 12:00 - 12:59 | Normal | — | — |
| 2026-09-26 11:00 - 11:59 | Normal | — | — |
| 2026-09-26 10:00 - 10:59 | Normal | — | — |
| 2026-09-26 09:00 - 09:59 | Normal | — | — |
| 2026-09-26 08:00 - 08:59 | Normal | — | — |
| 2026-09-26 07:00 - 07:59 | Normal | — | — |
| 2026-09-26 06:00 - 06:59 | Normal | — | — |
| 2026-09-26 05:00 - 05:59 | Normal | — | — |
| 2026-09-26 04:00 - 04:59 | Normal | — | — |
| 2026-09-26 03:00 - 03:59 | Saludable | 100 % | 12.97 s |
| 2026-09-26 02:00 - 02:59 | Normal | — | — |
| 2026-09-26 01:00 - 01:59 | Normal | — | — |
| 2026-09-26 00:00 - 00:59 | Normal | — | — |
| 2026-09-25 23:00 - 23:59 | Normal | — | — |
| 2026-09-25 22:00 - 22:59 | Normal | — | — |
| 2026-09-25 21:00 - 21:59 | Normal | — | — |
| 2026-09-25 20:00 - 20:59 | Normal | — | — |
| 2026-09-25 19:00 - 19:59 | Normal | — | — |
| 2026-09-26 | Saludable | 100 % | 12.97 s |
| 2026-09-25 | Normal | — | — |
| 2026-09-24 | Normal | — | — |
| 2026-09-23 | Normal | — | — |
| 2026-09-22 | Normal | — | — |
| 2026-09-21 | Normal | — | — |
| 2026-09-20 | Normal | — | — |
| 2026-09-19 | Normal | — | — |
| 2026-09-18 | Normal | — | — |
| 2026-09-17 | Normal | — | — |
| 2026-09-16 | Normal | — | — |
| 2026-09-15 | Normal | — | — |
| 2026-09-14 | Normal | — | — |
| 2026-09-13 | Normal | — | — |
| 2026-09-12 | Normal | — | — |
| 2026-09-11 | Normal | — | — |
| 2026-09-10 | Normal | — | — |
| 2026-09-09 | Normal | — | — |
| 2026-09-08 | Normal | — | — |
| 2026-09-07 | Normal | — | — |
| 2026-09-06 | Normal | — | — |
| 2026-09-05 | Normal | — | — |
| 2026-09-04 | Normal | — | — |
| 2026-09-03 | Normal | — | — |
| 2026-09-02 | Normal | — | — |
| 2026-09-01 | Normal | — | — |
| 2026-08-31 | Normal | — | — |
| 2026-08-30 | Normal | — | — |
| 2026-08-29 | Normal | — | — |
| 2026-08-28 | Normal | — | — |
Busca videos de Bilibili con keyword y el sort admitido, devolviendo título, duración, reproducciones e interacciones. Los contadores son una lectura de la publicación y no una serie histórica ni una clasificación de calidad.
Precio $0.56 por 1.000 solicitudes ($0.000556 por llamada). Las llamadas fallidas y los resultados vacíos no se cobran. Síncrona. Para tareas lentas añade "mode": "async" al cuerpo, recibe un job_id y consúltalo.
Parámetros de la solicitud
| Nombre | Ubicación | Tipo | Obligatorio | Por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
Authorization | header | string | Sí | - | Bearer seguido de tu clave de API. Créala en la consola; nunca la pongas en una URL ni en un repositorio de código. |
platform | body | string | Sí | bilibili | Identificador de la plataforma, valor fijo. |
action | body | string | Sí | search | Identificador de la capacidad, valor fijo. |
keyword | body.params | No declarado | Sí | - | Término de búsqueda de vídeos en Bilibili. Puedes usar el título o el tema del vídeo. No es una búsqueda precisa por el apodo del creador (UP). Para consultar el perfil o los vídeos de un creador, usa user_id. |
sort | body.params | enum | No | - | Orden de los vídeos: relevance (general), newest (más recientes), most_viewed (más vistos), most_commented (comentarios más relevantes). most_liked actualmente significa prioridad por favoritos, no por número de «me gusta». Este orden de vídeos no garantiza el orden por popularidad o fecha en la sección de comentarios de comments. Debes comprobar por separado el orden de los comentarios.Valores permitidosmost_commentedmost_likedmost_viewednewestrelevance |
limit | body.params | integer (1–50) | No | 20 |
Ejemplos de código
curl -X POST 'https://api.everyinfra.com/api/v1/social' \
-H "Authorization: Bearer $EVERYINFRA_API_KEY" \
-H 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
"platform": "bilibili",
"action": "search",
"params": {
"keyword": "摄影入门"
}
}'[Definición OpenAPI (JSON)]Los ejemplos leen la clave de la variable de entorno EVERYINFRA_API_KEY; el código copiado nunca contiene tu clave.
Ejemplo de respuesta
Obtenida el 26 de septiembre de 2026 a las 08:56 (UTC) llamando a esta API con los parámetros del ejemplo de código de arriba. results y count son la respuesta real de esa llamada, sin información personal (nombres, usuarios, avatares, enlaces de perfil, datos de contacto); la lista conserva los primeros 2. id, billing y quota cambian en cada llamada, por eso solo se muestra su estructura.
{
"id": "req_…",
"platform": "bilibili",
"action": "search",
"results": [
{
"id": "BV1pv411H78e",
"url": "https://www.bilibili.com/video/BV1pv411H78e",
"title": "从零开始手把手教你学摄影,20节课带你从小白到大师 | 摄影前期拍摄入门教程",
"text": "此课程是一套面向零基础小白的零基础摄影前期拍摄系统教程,分为4大部分,一共20节,由浅入深。课程从器材讲解到参数技巧,最后带领大家实战拍摄,可以快速带大家入门摄影,录制于2020年,因故未能发布,现在作为福利分享给大家~\r\n\r\nPS: 如果大家觉得有帮助的话,求个一键三连~\r\n\r\nPART1 知己知彼——认识你的器材\r\nPART2 基础入门——学懂枯燥的参数\r\nPART3 技能提升——拍摄技巧全解\r\nPART4 综合运用——带你复盘拍摄现场",
"duration_seconds": 28849,
"duration_text": "480:49",
"view_count": 8307391,
"like_count": 301661,
"comment_count": 3799,
"danmaku_count": 38430,
"favorite_count": 752984,
"thumbnail_url": "https://i1.hdslb.com/bfs/archive/d293a1682ffac131d109bd6180c4df644f632388.png",
"posted_at": "2021-07-02T03:56:53+00:00",
"category": "数码",
"author_name": "(已隐去)",
"author_id": "(已隐去)",
"author_url": "https://space.bilibili.com/(已隐去)",
"platform": "bilibili",
"tags": [
"教程",
"摄影",
"相机"
]
},
{
"id": "BV1MceuzVEz7",
"url": "https://www.bilibili.com/video/BV1MceuzVEz7",
"title": "【吊打付费】目前B站最完整的摄影教程,包含了所有干货内容!这还没人看,我不更了!!!",
"text": "一个冷知识:点赞是免费的!但是可以让辛苦做视频的UP主开心快乐一整天!!!\n 我给大家准备了摄影礼包,评论“666”即可得",
"duration_seconds": 71221,
"duration_text": "1187:1",
"view_count": 2186277,
"like_count": 50942,
"comment_count": 12382,
"danmaku_count": 6525,
"favorite_count": 124107,
"thumbnail_url": "https://i2.hdslb.com/bfs/archive/5fffaef73d60995cf40a9336b58fe68b15ca5033.jpg",
"posted_at": "2025-08-20T09:20:00+00:00",
"category": "数码",
"author_name": "(已隐去)",
"author_id": "(已隐去)",
"author_url": "https://space.bilibili.com/(已隐去)",
"platform": "bilibili",
"tags": [
"摄影入门",
"新手摄影",
"零基础学摄影"
]
}
],
"count": 17,
"billing": { … },
"quota": { … }
}Campos de la respuesta
Los datos están en results. La tabla lista los campos que puede tener cada registro; los valores que la fuente no ofrece nunca se inventan.
| Campo | Significado |
|---|---|
id | Identificador único del registro en la plataforma de origen. Solo es único dentro de una plataforma; puede repetirse entre plataformas. |
url | Enlace al registro en la plataforma de origen. |
title | Título. null cuando la plataforma no usa títulos (por ejemplo publicaciones solo de texto). |
text | Texto del contenido sin HTML. Los textos largos pueden venir recortados. |
duration_seconds | Duración en segundos. null en contenido que no es video ni audio. |
duration_text | Conserva el significado de la plataforma |
view_count | Visualizaciones o reproducciones. null significa no publicado, no 0. |
like_count | Me gusta. null significa que la plataforma o esta capacidad no lo publica; no es 0. |
comment_count | Comentarios. null significa no publicado, no 0. |
danmaku_count | Conserva el significado de la plataforma |
favorite_count | Conserva el significado de la plataforma |
coin_count | Conserva el significado de la plataforma |
share_count | Veces compartido. null significa no publicado, no 0. |
thumbnail_url | Enlace a la miniatura, con menos resolución que image_url. |
posted_at | Fecha de publicación en ISO 8601, UTC (por ejemplo 2026-08-07T12:34:56+00:00). Las cadenas no estándar de la plataforma se transmiten tal cual, así que conviene analizarlas con tolerancia. null significa que la plataforma no la publica. |
category | Nombre de la categoría según la taxonomía de la plataforma de origen, sin normalizar entre plataformas. |
author_name | Nombre visible del autor. |
author_id | Identificador único del autor en la plataforma de origen. |
author_url | Enlace al perfil del autor en la plataforma de origen. |
platform | Identificador de la plataforma de origen, igual que platform en la solicitud (por ejemplo xiaohongshu, tiktok). |
tags | Lista de etiquetas. Si no hay, es una lista vacía, no null. |
Errores y facturación
- 401
- Falta la clave o no es válida. La autenticación se comprueba antes que los parámetros, así que las solicitudes sin autenticar no ven el esquema de parámetros.
- 422
- Nombre o valor de parámetro incorrecto. El error enumera los parámetros y valores permitidos de esta capacidad y la opción más cercana; ocurre antes de cualquier cobro.
- 402
- Saldo insuficiente. Recarga primero.
- 429
- Se alcanzó el límite de solicitudes por minuto. Espera lo que indique Retry-After y vuelve a intentarlo.
- 503
- No se pudo completar ahora. Cualquier cargo de la llamada vuelve automáticamente a tu saldo, y el recibo de facturación de la respuesta indica el resultado real, también cuando aún no se conoce. No reenvíes a ciegas.
- 200 vacío
- La solicitud terminó sin datos y no se cobra (billing.reason = empty_result_refunded).